(一)、宏观经济分析
表:深圳2012年1-8月份宏观经济指标
统计指标 | 单位 | 2012年1-8月 | 同比增幅 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 3,169.95 | 4.80% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2,552.94 | 15.50% |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 1,317.60 | 12.20% |
外贸进出口总额 | 亿美元 | 2,908.94 | 7.30% |
其中:出口总额 | 亿美元 | 1,692.10 | 6.00% |
进口总额 | 亿美元 | 1,216.84 | 9.30% |
居民消费价格指数(%) | —— | 102.90 | 100.60% |
1、楼市热点事件盘点
序号 | 事件 | 解析 |
1 | 深圳住房公积金贷款启动 | 7月16日,《深圳市住房公积金贷款管理暂行规定》向社会公开征求意见。按照该政策规定,深圳公积金贷款可贷额度为申请人和共同申请人住房公积金账户余额的10倍,个人申请的单套住房公积金贷款最高额度为50万元;与共同申请人一并申请的则不得超过80万元。 |
2 | 保障之年,聚焦安居房 | 2012年,是当之无愧的保障之年,深圳市住房建设局在将2012年确定为住房保障年之后,也将一份份闪亮的答卷交到了公众面前。而随着下半年多个安居房相继推出,将有更多的选择摆在公众面前,保障安居,正逐步铺开在普罗大众的视野之中。 |
3 | 深圳小产权房确权乌龙 | 深圳的小产权房数量占据本地住房总量的“半壁江山”已是不争的事实,关于小产权房能否确权的消息一直备受关注,几乎每一年,媒体上总会有关于小产权房的确权争论。随着深圳土改进程的进一步铺开,人们对小产权房的期待又开始有所提升,一度传出“有望确权”的消息。然而深圳官方随后紧急回应,表示小产权房确权属误读,乌龙事件让多方期待再次成为镜中月、水中花。 |
4 | “微调”货币政策,存准率两度下调 | 央行于2月24日、5月18日两次宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款准备金率工具年度再次被使用,此举有望释放4000多亿元流动性,意味着银行可贷资金增加。市场预计,下一阶段,央行会继续调节银行体系流动性。2012,紧缩的货币政策正在“微调”。 |
5 | 央行时隔三年半后两次降息 | 央行于6月8日、7月5日两次下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25%,一年期贷款基准利率下调0.25%,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。 |
6 | 限购令出台城市延续限购政策 | 调控基调不变的2012年房地产市场,限购令的存在无疑是此高压基调中的主力军,这也是房地产市场坚定不移地去投机化、去泡沫化的主要措施。进入2012年以来,已出台限购令的城市皆以延续限购政策为主流,而尝试放松限购政策的城市如佛山,则在政策公布后被立刻叫停。 |
7 | 银监会七不准整治银行不规范经营 | 2月9日银监会对社会宣布,对银行业不规范经营进行专项治理,重点对存贷款和服务收费两大领域存在的问题逐项排查,深入整治不合理贷款条件及不合理收费为主要形式的不规范经营问题。要求各银行业金融机构要全面开展自查自纠,严格落实“七不准”禁止性规定。 |
8 | 温家宝:房价远未合理,调控不能放松 | 2012年3月14日,十一届全国人大五次会议在人民大会堂举行记者会,温家宝表示,一些地方房价还远远没有回到合理价位,房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策,改革的阻力相当之大 同时他也坚定表示调控不能放松。 |
9 | 国土部:土地闲置一年罚款地价20% | 2012年6月7日,国土部发布经修订通过的《闲置土地处置办法》,规定未动工开发满一年的闲置土地,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费,未动工开发满两年的,可无偿收回国有建设用地使用权,并首次明确,土地闲置费不得列入生产成本。该办法自7月1日起施行。 |
10 | 深圳地税局、规土委:实施存量非住宅类房产交易计税价格核定 | 《通告》规定,自2012年10月1日起,存量非住宅类房产交易的计税价格,以交易双方签订的合同成交价格为依据。但申报的成交价格低于我市制定的计税参考价格且无正当理由的,按计税参考价格核定计征交易环节各项税款。 |
11 | 深圳市住房公积金贷款管理暂行规定印发 | 深圳住房公积金贷款政策做出调整,从9月28日起,住房公积金贷款账户余额的倍数从10倍提高到12倍,公积金贷款最高可贷额度从80万元提高到90万元(个人申请的,最高可贷额度50万元维持不变)。 |
(二)、2012年1-9月深圳房地产市场分析
1、土地市场分析
(1)、土地供应大幅下降,工业用地成交占86.48%。
2012年1-9月深圳共出让土地51宗,出让面积为113.26万平方米,同比2011年大幅下降57.3%;流拍5宗,流拍面积为6.03万平方米,流拍率为9.8%。合计成交面积为107.23万平方米,其中工业用地成交93.95万平方米,占总成交面积的87.61%;商业用地(含办公)成交5.68万平方米,占总成交面积的5.29%;住宅用地成交4.40平方米,占总成交面积的4.1%;其他用地(加油站、地下车库等)成交3.20万平方米,占总成交面积的2.99%。
表:2012年1-9月土地出让及成交情况(单位:万平方米)
时间 | 出让宗数 | 流拍宗数 | 出让面积 | 流拍面积 | 工业用地 | 商业用地成交 | 住宅用地 | 其他用地成交 |
2011年1-9月 | 69 | 4 | 265.21 | 4.64 | 126.05 | 76.60 | 55.76 | 2.17 |
2012年1-9月 | 51 | 5 | 113.26 | 6.03 | 93.95 | 5.68 | 4.40 | 3.20 |
(2)、土地成交主要集中在宝安区。
2012年1-9月度共成交土地46宗,面积为107.23万平方米,同比下降58.85%,成交地块主要集中在宝安区。其中宝安(含光明新区)成交13宗,面积为49.62万平方米,占全市成交面积的46.27%;龙岗(含坪山新区)成交24宗,面积为46.89万平方米,占全市成交面积的43.72%;南山成交6宗,面积为6.97万平方米,占全市成交面积的6.50%;福田成交2宗,面积为0.8万平方米,占全市成交面积的0.75%;盐田成交1宗,面积为2.96万平方米,占全市成交面积的2.76%;罗湖无土地供应和成交。
2、新增商品房市场分析
(1)、2012年1-9月全市商品房预售概况
2012年半年全市预售商品房36343套,同比减少0.63%;预售面积364.97平方米,同比增加29.89%。预售主要集中在宝安和龙岗两区,占总预售面积的82.27%。
表:2012年1-9月全市及各行政区预售概况
区域 | 数量(套) | 同比 | 面积(万平方米) | 同比 |
全市 | 36343 | -0.63% | 364.97 | 29.89% |
罗湖 | 0 | 0.00 | ||
福田 | 2390 | -28.27% | 30.44 | 9.87% |
南山 | 3096 | -39.75% | 31.74 | -6.07% |
盐田 | 558 | -51.98% | 2.53 | -82.64% |
宝安 | 18460 | 71.66% | 176.72 | 94.30% |
龙岗 | 11839 | -26.86% | 123.54 | 8.37% |
(2)、2012年1-9月全市及各区成交概况
表:2012年1-9月全市及各行政区商品房成交量总表
区域 | 数量(套) | 同比 | 面积(万平方米) | 同比 |
全市 | 30007 | 5.81% | 272.67 | 14.82% |
罗湖 | 409 | -41.65% | 2.10 | -66.10% |
福田 | 1976 | -0.05% | 17.84 | 28.47% |
南山 | 3770 | -1.23% | 34.63 | -11.86% |
盐田 | 189 | -81.51% | 1.15 | -86.67% |
宝安 | 14545 | 56.92% | 128.52 | 70.46% |
龙岗 | 9118 | -21.21% | 88.43 | -5.97% |
2012年1-9月全市共成交商品房30007套,面积272.67万平方米,与2011年同期相比差距不大,成交套数微涨5.81%,成交面积增长14.82%%。
从区域成交量来看,宝安区涨幅高达70.46%,其次是福田区同比增长28.47%;其他区域都有不同程度上的降低,盐田区降幅达86.67%,罗湖区下降66.10%。
(3)、2012年1-9月度商品房价格走势
2012年1-9月度商品房成交均价为19900元/平方米,同比去年下降5.81%,环比2012年上半年(均价18600元/平方米)上升7%。2012年的房价比去年有所下降,但在2012年下半年楼市的回暖,房价有了小幅增长。
3、二手房市场分析
(1)、2012年1-9月全市及各区成交量分析
2012年1-9月二手房成交47065套,较去年同期下降27.83%,成交面积447.73万平方米,较去年同期下降28.07%。2012年第3季度二手房成交面积227.59万平方米,同比去年第3季度大幅增加愈8成。
表:2011-2012年全市及各行政区二手房成交概况
时间 | 类型 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 |
2011年1-9月 | 成交面积(万平方米) | 622.46 | 103.68 | 136.57 | 99.43 | 22.10 | 117.07 | 143.62 |
2012年1-9月 | 447.73 | 78.43 | 90.44 | 76.13 | 10.84 | 92.68 | 99.22 | |
2011年1-9月 | 成交套数(套) | 65212 | 11995 | 13981 | 10150 | 1685 | 13283 | 14118 |
2012年1-9月 | 47065 | 8755 | 9110 | 8214 | 984 | 9463 | 10539 |
(2)、2012年9月全市成交均价分析
表:2012年9月全市及各行政区二手房成交均价情况(单位:元/平方米)
区域 | 2012年9月 | 同比 | 环比 |
全市 | 20902 | 4.3% | 2.0% |
罗湖 | 20397 | 7.8% | .01% |
福田 | 26744 | -0.6% | 1.9% |
南山 | 26123 | 4.0% | 2.9% |
盐田 | 20843 | -1.6% | -3.9% |
宝安 | 17023 | -1.1% | 3.5% |
龙岗 | 13386 | 1.3% | 2.0% |
深圳二手住宅挂牌均价9月持续上涨创2011年7月以来单月新高,达20902元/平方米,环比上涨2%,不过,同比上涨4.3%。各行政区方面,9月份全市六区除盐田区外,其余五区的二手住宅挂牌均价都呈涨势,宝安区环比上涨突破17000元/平方米,为17023元/平方米,创今年以来单月最高,同比下跌1.1%;南山区环比上涨2.9%突破26000元/平方米,创历史新高!同比上涨4%;福田区和龙岗区环比上涨2%左右,其中,福田区的挂牌均价为26744元/平方米,为2011年10月以来最高,环比微跌0.6%,龙岗区为13386元/平方米,为2011年8月以来最高,同比上涨1.3%;罗湖区环比基本持平,仅微涨0.1%,为20397元/平方米,创历史新高!同比上涨7.8%;盐田区环比下跌3.9%至20843元/平方米,同比下跌1.6%。
(三)、后市预测与展望
2012年1-9月,楼市政策调控环境迎来了新的变化,货币政策放宽、各地方政府出台新政支持刚需购房等,刺激了刚需们积极入市。
后市来看,7月5日央行年内再次降息,再为房地产行业送来了重大利好。但同时,温家宝总理7日在苏州调研时强调“决不能让房价反弹”,这是年内第五次谈及房价,表明了中央的主流态度不变;深圳住房公积金贷款政策做出调整,从9月28日起,住房公积金贷款账户余额的倍数从10倍提高到12倍,公积金贷款最高可贷额度从80万元提高到90万元。因此,预计2012年四季度政策环境依然是“有保有压”,楼市成交将在“限购限贷等主力政策依然不变、支持刚需政策延续”的博弈下,得以平衡、理性发展。
国家建设部一级房地产评估机构 资产(含证券期货)评估机构
全国范围执业土地估价机构 全国A级资信土地估价机构
土地规划甲级资质工程咨询机构 土地登记代理机构
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心16楼
电话:0755-83736996
邮箱:guocesz@guocedc.com
网址:http://www.guocedc.com
Copyright 2022 © 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 版权所有 粤ICP备10040144号