第一部分、福田中心区概况
一、区域范围界定
福田中心区位于深圳市城市地理中心,总占地面积607公顷,由滨海大道、莲花路、彩田路及新洲路四条城市干道围合而成。
深南大道从东向西穿越其间,将中心区划分为南、北两片区。南片区233公顷,是城市商务中心(CBD),主要为城市提供高档商业商务办公物业;北片区180公顷,是行政文化中心,周边为居住配套;莲花公园194公顷,是开放性的城市生态公园。
规划区内总建筑面积750万平方米,其中南片区520万平方米,北片区230万平方米,规划就业人口26万,居住人口7.7万。
二、区域性质与规划
自1986年的《深圳经济特区总体规划》首次提出一个具有国际水准的城市中心区,历经多年严格的规划管理控制,1998年,六大市政工程相继动工,中心区的开发建设全面启动。中心区是深圳唯一集金融、商贸、信息、文化、会展及行政于一体的城市商务、行政和文化中心,是深圳实现“建设现代化国际性城市、区域经济中心城市及花园式园林城市”战略目标的重要空间基础。
根据规划,将中心区定位成为适应21世纪深圳与国际交流功能要求的中心商务区,为深圳实现区域性乃至国际性金融、商贸、信息中心及旅游胜地的战略目标提供优良的城市活动空间。中心区的行政功能将为高效的行政管理及公众参与活动提供良好的环境,继续保持深圳市政府在办事程序化、制度化及法制化等行政管理方面的领先优势。中心区的文化中心功能将为深圳市民、国际商务活动及游客提供适宜的文化活动空间,进一步营造具有国际认同感的多元城市文化氛围,为将深圳建设成现代文化名城创造条件。
三、片区配套设施
1、行政文化设施
项目 | 地理位置 | 建筑面积 | 基本情况 |
市民中心 | 莲花山和深南大道之间 | 21万 | 深圳市的行政中心,具有政府办公、公众活动、会展、旅游观光等功能。 |
会展中心 | 福华三路 | 28万 | 地上六层、地下三层,共有9个展览厅,5500多个展位,是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多种功能为一体的超大型公共建筑。 |
深圳音乐厅 | 市民中心北侧 | 41423 | 演奏大厅2323平方米,舞台面积251平方米,可供大型交响乐团和300人的混声合唱团同台演出。 |
关山月美术馆 | 莲花山南侧 | 15000 | 拥有8个400平方米的标准展厅和一个800平方米的中央展厅,是以展览、收藏、研究、推广关山月先生的作品为主,同时兼备国家美术馆的各项功能。 |
中心图书馆 | 市民中心北侧 | 3.5万 | 馆藏容量400万册,阅览座位2500个,网络节点3000个,可日均接待读者8000人次,借阅文献5万册次,是深圳市的文献信息服务中心和区域图书馆网络中心。 |
深圳电视中心 | 新洲路 | 7.3万 | 设有1800平方米的大型电视演播剧场、800平方米、400平方米和120平方米的演播室以及多间录音室。 |
深圳市少年宫 | 福中一路 | 5.3万 | 整个建筑是一个面向西侧中央绿化带的斜坡,并沿平面的对角方向切成两半,分别命名为“少年山”和“科学山”,中间镶嵌一个圆柱型的“水晶石大厅” |
城市中心广场及景观工程(城市大客厅) | 从莲花山顶小平塑像到市民中心和会展中心的一条2公里长的绿色长廊 | 占地 | 仿效纽约中央公园设计,进行大面积绿化,是深圳最大、最重要的城市广场及融绿地、大型屋顶花园、休闲娱乐、观光、交通集散、停车等多项功能为一体的城市公共空间。 |
2、交通设施
地铁系统 | 中心区是深圳地铁网线最密集的区域,地铁1、2、3、4号线在此交汇,设有少年宫、福田、市民中心、购物公园、会展中心5个站点。目前通行的五条地铁线中四条可以在中心区实现换乘。 |
公交系统 | 中心区设有两个公交枢纽站,具备地铁与通达各处公交线路的接驳和换乘功能,加上中心区内部的公交环线,公交线路达数十条之多,具有便利的交通环境。 |
人行系统 | 中心区参照香港中环的连廊式步行系统设计,多处采用具有岭南特色的骑楼式连接,另外利用地铁通道,设置水晶岛、益田立交、金田立交3座地下人行通道,形成适合深圳地区气候特点,四通八达的人行系统。 |
3、医疗设施
北京大学深圳医院 | 是集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的国有大型现代化综合性医院。床位800张,设有52个临床科室,整体医疗设备和设施配备在全国居于领先水平。 |
儿童医院 | 占地面积4.3万平方米,建筑面积约6万平方米。现有住院病床350张。 |
滨海医院 | 项目占地面积19.2万平方米,总建筑面积36.7万平方米,设总床位2000张(其中VIP床位300张),停车位2130个。是满足全市居民医疗服务需求的现代化、数字化、综合性三级甲等医院。现定名港大深圳医院,于2012年7月开始试营业。 |
4、商业设施
项目 | 地理位置 | 建筑面积 | 基本情况 |
星河购物公园(COCO Park) | 位于深圳中央商务区,毗邻深圳会展中心 | 8.5万 | 包括服饰百货、餐饮酒吧、电影院、精品生活超市四大业态,设有大型美食广场、高档概念餐厅、时尚超市、特色酒吧街、国际精品连锁店、日韩风情街、国际流行服饰街、五星级影院 |
晶岛国际广场 | 深圳市中央商务区南部 | 128,500 | 商用面积80800 m2,停车面积47,700 m2,停车位数1000个,是集购物、休闲、娱乐、旅游观光为一体的顶尖级购物中心。 |
怡景中心城 购物中心 | 南临晶岛购物中心,北邻市民中心广场 | 14万 | 商业面积近12万m2,停车场2.8万m2,近800个车位。由美食园林、国际影院、中心百货、中心城名店、家乐福超市、儿童乐园组成。 |
5、商务酒店
项目 | 地理位置 | 建筑面积 | 基本情况 |
大中华喜来登酒店 | 金田路与福华路交汇处 | 3.5万 | 五星级酒店,设有320间客房和50套酒店式公寓,四处餐饮场所、运动休闲设施、健身中心、室内游泳池和一个零售中心 |
星河丽兹-卡尔顿酒店 | 福华三路与中心六路交界处 | 5万 | 设有245套超大型豪华客房、一个可容纳500人的大型宴会厅等 |
福田香格里拉酒店 | 福华一路与益田路交汇处 | 111514 | 设有596间豪华客房和51间公寓,房间最小面积为48平米 |
东方银座 国际公馆 | 深圳中心西区 | 3.4万 | 五星级标准的国际商务酒店,楼高26层,设有1.1万平方米的商务配套设施,由瑞雅国际管理集团经营管理 |
马哥孛罗 好日子酒店 | 福华一路特美思广场 | 4万 | 设有391间豪华客房及套房,面积35至240平方米不等 |
五洲宾馆 | 福田区深南大道6001号 | 5.3万 | 拥有能够容纳一千多人用餐的大宴会厅,600平方米的主会见厅和七个大小不同的会见厅,有客房390间,总统套房两套,以宴会和会议接待为主 |
花园格兰云天大酒店 | 福田区中心公园旁 | 楼高26层,设有209间客房、先进的会议设施以及完善的康体设施 |
第二部分、福田中心区写字楼市场分析
一、市场供应
2011年度深圳全市写字楼预售量较小,仅2个楼盘取得预售许可证,根据深圳房地产信息网的监测,2011年深圳市写字楼预售面积14.5万㎡,同比减少7.6%,写字楼预售套数365套,同比减少51.7%。世纪汇广场、田厦金牛广场(田厦国际中心)是取得预售许可证的两个项目,位于福田中心区的世纪汇广场(中航鼎诚国际)预售写字楼面积77219.52㎡,预售写字楼套数40套,位于南山南头片区的田厦金牛广场预售写字楼面积67664.6㎡,预售写字楼套数325套。
表:2009年以来中心区入市写字楼项目
项目名称 | 项目位置 | 入市时间 | 目前租售价格 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 |
卓越世纪中心 | 福田区福华三路会展中心东 | 2009-5-30 | 4号楼平层45000, | 30,163 | 466,000 | 内部配套: 商务公寓、酒店、卖场 |
大中华国际金融中心(东方新天地广场) | 深南大道与彩田路交汇处东南角 | 2009-12-13 | 43000元/㎡ | 18,600 | 197,801 | A栋35层,B栋23层,C栋23层,D栋30层 |
嘉里建设广场 | 福田中心区(福华路与中心4路交汇处) | 2011-07-28 | 租金220元/平米 | 7,900 | 103,700 | 二栋高度约100米的塔楼 |
田厦国际中心 | 南山区桃园路与南光路交汇处西北角 | 2012-3-18 | 40000元/㎡ | 15,335 | 188,105 | 含一栋165.7米超高层办公,一栋99.9米商务公寓及四层商业裙房和与地铁相连的四层地下室。 |
世纪汇广场(中航鼎诚国际) | 振中路与中航路交汇处 | 2011-8-15 | 46000元/㎡ | 17,100 | 179,000 | 分为世纪汇和都会轩2个塔楼 |
振业国际商务中心 | 南山前海路与深南大道交汇处 | 2010-12-8 | 35000 | 13,550 | 101,645 | 写字楼部分23层,办公面积38000平米,建筑高度150米。 |
鸿隆世纪广场 | 深南路与和平路交汇处 | 2010-4-10 | 租金均价150元/平米 | 6,885 | 110,000 | 由A、B、C三座组成,其中A座32层(单一产权、纯租赁甲级写字楼)、B座33层(甲级写字楼)、C座35层(精装住宅)。 |
田厦翡翠明珠 | 南山桃园路与常兴路交汇处 | 2010 | 29,403 | 205,530 | 集商业、办公、酒店、居住等功能于一体,规划有住宅、商务公寓、商业、写字楼、酒店等物业类型 |
二、租售情况
由于2011年度深圳写字楼市场供给十分有限,故写字楼成交体量大幅减少。2011年度深圳市写字楼物业成交面积6.38万㎡,同比减少65.4%,写字楼物业成交套数255套,同比减少八成。个盘表现方面,位于福田中心区的大中华国际金融中心(东方新天地广场)成交面积37294.23㎡,是全市写字楼成交量最大的项目,振业国际商务中心成交17286.78㎡,居于全市写字楼成交量第二位,鸿隆世纪广场、田厦翡翠明珠处于尾盘销售,单盘成交量依次为4569.13㎡、3734.03㎡。
2011年深圳的写字楼挂牌均价先扬后抑,整体涨势强劲。根据深圳房地产信息网的监测,2011年深圳的写字楼挂牌高达33288元/平方米,较2010年(24709元/平方米)大涨34.7%。所监测的三个行政区的写字楼挂牌均价同比均大涨30%以上,其中,福田区同比大涨35.7%,写字楼挂牌均价突破3万大关,高达36235元/平方米;南山区同比大涨33.9%,写字楼挂牌均价也突破3万大关,为30445元/平方米;罗湖区同比大涨32.4%至21960元/平方米。
2011年深圳写字楼的租金同步上涨,根据深圳房地产信息网的监测,2011年深圳的写字楼租金为突破百元大关,达113元/平方米/月,较2010年(93元/平方米/月)大幅上涨21.5%。所监测的三个行政区的写字楼租金同样强劲上扬,福田区和罗湖区同比都上涨约22.5%,写字楼租金分别为125元/平方米/月和93元/平方米/月;南山区同比上涨18.9%至88元/平方米/月。
表:福田中心区主要写字楼租售价格(调查日期:2012年8月)
序号 | 项目名称 | 入市时间 | 入市价格(元/m2) | 目前售价(元/m2) | 目前租金(元/m2/月) |
一 | 福田中心区南区 | ||||
1 | 航天大厦 | 2004-5-28 | 12000 | 43000 | 150 |
2 | 卓越大厦 | 2003-12-21 | 10000 | 38000 | 150 |
3 | 国际商会大厦A座 | 2001-2-28 | 11000 | 37000 | 130 |
4 | 国际商会大厦B座 | 2002-6-4 | 11000 | 38000 | 135 |
5 | 兴业银行大厦 | 2003-1-5 | 11500 | 150 | |
6 | 新华保险大厦 | 2004-3-18 | 12000 | 39000 | 140 |
7 | 中心商务大厦 | 2002年 | 11000 | 43000 | 150 |
8 | 投资大厦 | 150 | |||
9 | 华融大厦 | 2005-6-15 | 12500 | 40000 | 140 |
10 | 港中旅大厦 | 2008-10-29 | 只租142 | ||
11 | 时代金融中心 | 2003-3-18 | 15000 | 170 | |
12 | 免税大厦 | 160 | |||
13 | 嘉里建设广场 | 2008年 | 只租160 | 220 | |
14 | 卓越时代广场一期 | 2005-11-2 | 18000 | 59000 | 200 |
15 | 卓越时代广场二期 | 2010年 | 61000 | 210 | |
16 | 深圳国际商会中心 | 2004-3-29 | 17000 | 48000 | 170 |
17 | 大中华国际交易广场 | 2005-12-30 | 25000 | 45000 | 160 |
18 | 金中环商务大厦 | 2005-10-30 | 21000 | 48000 | 160 |
19 | 现代国际大厦 | 2007-1-8 | 25000 | 45000 | 140 |
20 | 财富大厦 | 2006-11-15 | 25000 | 48000 | 150 |
21 | 卓越世纪中心 | 2009-6-1 | 30000 | 55000 | 200 |
22 | 星河世纪大厦 | 2005-10-1 | 10000 | 40000 | 130 |
23 | 大中华国际金融中心 | 2009-12-13 | 38000 | 50000 | 170 |
二 | 福田中心区北区 | ||||
1 | 荣超中心 | 2008-8-20 | 租180 | 50000 | 170 |
2 | 新世界中心 | 2007-1-8 | 20000 | 50000 | 160 |
3 | 江苏大厦 | 2000-12-8 | 12000 | 38000 | 130 |
4 | 地铁大厦 | 2005-2-28 | 160 | ||
5 | 荣超经贸中心 | 2007-1-8 | 19000 | 51000 | 170 |
6 | 安联大厦 | 2004-9-24 | 14000 | 58000 | 180 |
7 | 中国凤凰大厦 | 2005-12-6 | 17000 | 47000 | 140 |
福田中心区是甲级写字楼尤其是高端甲级写字楼的集中区域,中心区在区域交通、商务氛围、配套设施等方面越来越成熟,作为深圳金融机构聚集区的格局已得到社会各界人士的认可,在目前的经济环境不断回暖的形势下,中心区写字楼物业也成为有实力的长线投资客的首选。截至2012年5月底,统计到的深圳市一手写字楼的存量为60.8万平方米,环比上月减少3.55%。存量中,已签订认购书或进入初始登记状态的写字楼面积约为16.3万平方米,约占总存量的26.8%,该部分存量的成交状况无法体现;存量中对外招租的写字楼面积约为11.7万平方米,约占总存量的19.2%;目前可售的写字楼面积约为32.8万平方米,约占总存量的53.9%。
三、物业消费群体
1、住户无明显行业属性
根据调查,除诺德中心、安联大厦,目前入驻福田中心区写字楼的企业较杂,没有明显的行业划分。主要行业有:建筑、设计、装饰、广告、国际贸易、玩具、IT、电器、制衣、律师、会计事务所、地产公司、金融证券、物流等,行业构成覆盖面广,暂时未形成一定的行业聚集效应。
其中金融、保险、制造业、证券类企业规模较大,如新华保险、招银证券、国信证券等的办公区都在5层以上,这类企业倾向于购买物业自用。而其他类型的企业规模相对较小,以中小型企业居多,办公面积大多在300平方米——1000平方米之间,这类企业大多处于成长期,需要进一步提升公司形象,而初创期的企业则较少选择在中心区办公。
2、投资与自用型住户比例各半
据不完全统计,已经出售的写字楼中投资和自用型客户约各占一半,中间有5%的交叉用户,投资同时用来自用。但随着今后半层整层出售,自用型用户相对会增多。
3、大陆以外资本占40%
就目前入驻福田CBD写字楼的企业来说,中国大陆的资本占多数,约为60%,除大陆以外,香港企业最多,其次为台湾,还有一些国际资本,如来自韩国、欧洲、日本等地的企业,纷纷在中国建立办公中心。
四、后市分析
即将入市项目分析
表:中心区近期将入市项目情况
项目名称 | 项目位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 |
花样年福年广场 | 深圳市福田区保税区市花路 | 18,718 | 46,792 | 由3栋建筑围成一个U字形建筑和一栋花样年总部建筑组成。优越交通条件,CBD和香港双重辐射。 |
福田科技广场 | 福田深南大道与皇岗路交汇处西北角 | 38,624 | 287,238 | 建筑主体为2栋超高层办公楼及附属商业用房,1栋超高层办公及配套酒店,2栋多层办公楼,1栋手机检测中心办公楼,其中三栋建筑为晶体状超高层建筑,以品字形分布。是中心区未来的东门户。 |
荣超国际 | 福田中心区地铁大厦旁(少年宫东侧) | 3,255 | 45,272 | 计容积率建筑面积3.6万平方米(地上办公建筑面积3.2万平方米、地下商业4千平方米),属商业性办公性质;规划为21层80米高,容积率为11.06,设计停车位为200辆。 |
华安保险总部大厦 | 福田福华一路南侧 | 5,908 | 55,203 | —— |
深交所营运中心 | 福田深南大道与益田路交汇处西北角 | 39,200 | 267,000 | 建筑高度地上部分245.8米,共46层,其中地上部分约18万平方米(计容积率面积17.5万平方米),框筒结构(钢结构);其中,地下部分约8.4万平方米,地下三层包括:自用办公楼层、出租办公楼层、上市大厅、多功能会议室、电化教室及典藏中心等不同的功能。 |
电力调度大厦 | 福田新洲路与福华路三路交叉处东北角 | 7,500 | 53,000 | 地上29层,高120米,地下3层,设有设备房和停车场,可提供约600个停车位。 |
深圳写字楼2012年预计共有17个项目入市。写字楼市场仍然是以市内为主要发展区,统计显示,2012年预计开盘写字楼项目主要集中在福田,占了近一半的数量,地段优势不容忽略,并有向外扩展的趋势,同时,这也符合城市多核心发展规律。近期中心区主要将入市项目有花样年福年广场、荣超国际等写字楼,供应量较大。
土地市场分析
表:2007年以来中心区办公用地出让一览
宗地号 | 交易时间 | 地理位置 | 地块面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 容积率 | 出让价格(万) | 成交单价(元/㎡) | 受让单位 |
B116-0077 | 2010-11-18 | 福田中心区 | 4813 | 70000 | ≤14.5 | 71680 | 10240 | 安信证券股份有限公司/民太安保险公估股份有限公司 |
B205-0001 | 2009-10-16 | 市中心区金田路与福中一路交汇处东南角 | 8089.94 | 129000 | ≤16 | 98500 | 7635.66 | 生命人寿保险股份有限公司 |
B205-0015 | 2009-10-16 | 市中心区金田路与福中三路交汇处东南 | 5500.12 | 60000 | ≤8.9 | 48100 | 8016.67 | 国银金融租赁有限公司 |
B116-0079 | 2009-10-16 | 福田中心区 | 5009.35 | 60000 | ≤12 | 51500 | 8583.33 | 中国人寿保险股份有限公司 |
B205-0022 | 2009-10-16 | 市中心区金田路与福中三路交汇处东南 | 4634.02 | 40000 | ≤10.9 | 33800 | 8450.00 | 民生金融租赁股份有限公司 中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
B116-0078 | 2008-10-9 | 福田中心区 | 4400 | 50000 | 11.4 | 34800.0 | 6960.0 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
B205-0021 | 2008-7-30 | 深南大道与彩田路交汇处西北角 | 10135 | 131700 | 13 | 85000.0 | 6454.1 | 中国广东核电集团有限公司 |
B117-0022 | 2008-5-30 | 福华三路与金田路交汇处西北角 | 8205.51 | 106670 | 13 | 75000.0 | 7031.0 | 鼎和财产保险股份有限公司 |
B204-0024 | 2008-5-30 | 深南大道与金田路交汇处东北角 | 5630.72 | 80000 | 14.2 | 54400.0 | 6800.0 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
B119-0053 | 2008-4-22 | 滨河大道与金田路交汇处东北角 | 6427.7 | 96420 | 15 | 67000.0 | 6948.8 | 深圳能源投资股份有限公司 |
B203-0022 | 2008-4-17 | 福中三路与益田路交汇处西南角 | 8056.02 | 100300 | 12.45 | 59000.0 | 5882.4 | 太平保险有限公司、中国保险(控股)有限公司、太平人寿保险有限公司深圳分公司、民安保险(中国)有限公司 |
B116-0074 | 2008-4-17 | 福华一路南侧 | 5908.07 | 45000 | 7.6 | 31000.0 | 6888.9 | 华安财产保险股份有限公司 |
B116-0075 | 2008-4-17 | 福华一路与民田路交汇处西南角 | 4847.92 | 60000 | 12.38 | 42000.0 | 7000.0 | 招商证券股份有限公司 |
B116-0076 | 2008-4-17 | 福华一路南侧 | 4111.12 | 35000 | 8.5 | 24000.0 | 6857.1 | 第一创业证券有限责任公司 |
B116-0080 | 2008-4-17 | 福华路与民田路交汇处西北角 | 5454.78 | 80000 | 14.7 | 56000.0 | 7000.0 | 国信证券股份有限公司 |
B116-0040 | 2007-11-6 | 益田路西、购物公园东 | 18931 | 378600 | 20 | 165680.0 | 4376.1 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
合计 | —— | —— | 110154.27 | 1522690 | —— | —— | —— | —— |
2007年年底以来,随着政府对福田中心区金融中心的清晰定位,区域土地市场的表现也反映出政府对于福田中心区发展金融业的支持和指导。2007年年底至今,福田中心区的办公用地共成功出让16宗,其中13宗设置行业限制并最终由金融保险类企业投得,包括:安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司信用卡中心、太平保险有限公司、中国保险(控股)有限公司、太平人寿保险有限公司深圳分公司、中国平安人寿保险股份有限公司等金融保险巨头。16宗办公用地共有用地面积11万平米,将提供建筑面超过152万平米的物业,建成入市后将进一步巩固福田中心区的中心商务区地位,并形成以金融业为主的格局,区域写字楼市场将呈现竞争与机会并存的局面。
国家建设部一级房地产评估机构 资产(含证券期货)评估机构
全国范围执业土地估价机构 全国A级资信土地估价机构
土地规划甲级资质工程咨询机构 土地登记代理机构
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心16楼
电话:0755-83736996
邮箱:guocesz@guocedc.com
网址:http://www.guocedc.com
Copyright 2022 © 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 版权所有 粤ICP备10040144号